Vegetable prices in Delhi change daily based on market arrivals, season, supply, and demand. Many restaurants, hotels, caterers, and bulk buyers check vegetable rates today Delhi and Delhi mandi rates today before purchasing fresh stock.
Below are the latest wholesale vegetable prices Delhi buyers commonly track every day.
| Last Updated | Vegetable Name | Unit | Mandi Price | Retail Price |
|---|---|---|---|---|
| 25-May-2026 | Onion Big | Kg / Pcs | ₹ 26 | ₹ 31 - 39 |
| 25-May-2026 | Onion Small | Kg / Pcs | ₹ 56 | ₹ 67 - 84 |
| 25-May-2026 | Tomato | Kg / Pcs | ₹ 37 | ₹ 44 - 56 |
| 25-May-2026 | Potato | Kg / Pcs | ₹ 24 | ₹ 29 - 36 |
| 25-May-2026 | Carrot | Kg / Pcs | ₹ 55 | ₹ 66 - 83 |
| 25-May-2026 | Beetroot | Kg / Pcs | ₹ 43 | ₹ 52 - 65 |
| 25-May-2026 | Drumsticks | Kg / Pcs | ₹ 40 | ₹ 48 - 60 |
| 25-May-2026 | Green chili | Kg / Pcs | ₹ 67 | ₹ 80 - 101 |
| 25-May-2026 | French Beans (Green beans) | Kg / Pcs | ₹ 68 | ₹ 82 - 102 |
| 25-May-2026 | Garlic | Kg / Pcs | ₹ 144 | ₹ 173 - 216 |
| 25-May-2026 | Ginger | Kg / Pcs | ₹ 95 | ₹ 114 - 143 |
| 25-May-2026 | Okra (Ladies' finger) | Kg / Pcs | ₹ 40 | ₹ 48 - 60 |
| 25-May-2026 | Amaranth leaves | Kg / Pcs | ₹ 9 | ₹ 11 - 14 |
| 25-May-2026 | Amla | Kg / Pcs | ₹ 70 | ₹ 84 - 105 |
| 25-May-2026 | Ash gourd | Kg / Pcs | ₹ 20 | ₹ 24 - 30 |
| 25-May-2026 | Baby corn | Kg / Pcs | ₹ 46 | ₹ 55 - 69 |
| 25-May-2026 | Banana flower | Kg / Pcs | ₹ 17 | ₹ 20 - 26 |
| 25-May-2026 | Bell Pepper (Capsicum) | Kg / Pcs | ₹ 56 | ₹ 67 - 84 |
| 25-May-2026 | Bitter gourd | Kg / Pcs | ₹ 41 | ₹ 49 - 62 |
| 25-May-2026 | Bottlegourd | Kg / Pcs | ₹ 40 | ₹ 48 - 60 |
| 25-May-2026 | butter beans | Kg / Pcs | ₹ 47 | ₹ 56 - 71 |
| 25-May-2026 | Broad beans (fava beans, lima beans) | Kg / Pcs | ₹ 46 | ₹ 55 - 69 |
| 25-May-2026 | Cabbage | Kg / Pcs | ₹ 27 | ₹ 32 - 41 |
| 25-May-2026 | Cauliflower | Kg / Pcs | ₹ 32 | ₹ 38 - 48 |
| 25-May-2026 | Cluster beans | Kg / Pcs | ₹ 49 | ₹ 59 - 74 |
| 25-May-2026 | Coconut (fresh) | Kg / Pcs | ₹ 72 | ₹ 86 - 108 |
| 25-May-2026 | Colocasia leaves (Taro leaves) | Kg / Pcs | ₹ 17 | ₹ 20 - 26 |
| 25-May-2026 | Colocasia roots (Taro roots) | Kg / Pcs | ₹ 31 | ₹ 37 - 47 |
| 25-May-2026 | Coriander leaves (Cilantro) | Kg / Pcs | ₹ 13 | ₹ 16 - 20 |
| 25-May-2026 | Corn | Kg / Pcs | ₹ 28 | ₹ 34 - 42 |
| 25-May-2026 | Cucumber | Kg / Pcs | ₹ 34 | ₹ 41 - 51 |
| 25-May-2026 | Curry leaves | Kg / Pcs | ₹ 41 | ₹ 49 - 62 |
| 25-May-2026 | Dill leaves | Kg / Pcs | ₹ 13 | ₹ 16 - 20 |
| 25-May-2026 | Eggplant (Brinjal or Aubergine) | Kg / Pcs | ₹ 36 | ₹ 43 - 54 |
| 25-May-2026 | Brinjal (Big) | Kg / Pcs | ₹ 44 | ₹ 53 - 66 |
| 25-May-2026 | Elephant Yam | Kg / Pcs | ₹ 39 | ₹ 47 - 59 |
| 25-May-2026 | Fenugreek leaves | Kg / Pcs | ₹ 16 | ₹ 19 - 24 |
| 25-May-2026 | Green onion (Scallian or Spring onion) | Kg / Pcs | ₹ 38 | ₹ 46 - 57 |
| 25-May-2026 | Green peas | Kg / Pcs | ₹ 44 | ₹ 53 - 66 |
| 25-May-2026 | Ivy gourd | Kg / Pcs | ₹ 37 | ₹ 44 - 56 |
| 25-May-2026 | Lemon (Lime) | Kg / Pcs | ₹ 120 | ₹ 144 - 180 |
| 25-May-2026 | Mango | Kg / Pcs | ₹ 21 | ₹ 25 - 32 |
| 25-May-2026 | Mint leaves | Kg / Pcs | ₹ 7 | ₹ 8 - 11 |
| 25-May-2026 | Mushroom | Kg / Pcs | ₹ 97 | ₹ 116 - 146 |
| 25-May-2026 | Mustard leaves | Kg / Pcs | ₹ 20 | ₹ 24 - 30 |
| 25-May-2026 | Plantain (raw banana) | Kg / Pcs | ₹ 8 | ₹ 10 - 12 |
| 25-May-2026 | Pumpkin | Kg / Pcs | ₹ 26 | ₹ 31 - 39 |
| 25-May-2026 | Radish (Daikon) | Kg / Pcs | ₹ 44 | ₹ 53 - 66 |
| 25-May-2026 | Ridge gourd | Kg / Pcs | ₹ 47 | ₹ 56 - 71 |
| 25-May-2026 | Shallot (pearl onion) | Kg / Pcs | ₹ 43 | ₹ 52 - 65 |
| 25-May-2026 | Snake gourd | Kg / Pcs | ₹ 44 | ₹ 53 - 66 |
| 25-May-2026 | Sorrel leaves | Kg / Pcs | ₹ 15 | ₹ 18 - 23 |
| 25-May-2026 | Spinach | Kg / Pcs | ₹ 12 | ₹ 14 - 18 |
| 25-May-2026 | Sweet potato | Kg / Pcs | ₹ 35 | ₹ 42 - 53 |
Fruit prices in Delhi fluctuate every day depending on season, arrivals, imported stock, and wholesale market demand. Buyers often search for fruit rates today Delhi, fruit mandi rates today Delhi, and Azadpur fruit mandi rates today to track market pricing before bulk purchases.
Below are the latest wholesale fruit prices Delhi markets are seeing today.
| Last Updated | Fruits Name | Unit | Mandi Price | Retail Price |
|---|---|---|---|---|
| 25-May-2026 | Apple washington | Kg / Pcs | ₹ 280 | ₹ 322 - 364 |
| 25-May-2026 | Apple Simla | Kg / Pcs | ₹ 165 | ₹ 190 - 215 |
| 25-May-2026 | Apple Green ( Smith ) | Kg / Pcs | ₹ 230 | ₹ 265 - 299 |
| 25-May-2026 | Apricot | Kg / Pcs | ₹ 170 | ₹ 196 - 221 |
| 25-May-2026 | Avocado (Butterfruit) | Kg / Pcs | ₹ 200 | ₹ 230 - 260 |
| 25-May-2026 | Banana Morris Kg | Kg / Pcs | ₹ 25 | ₹ 29 - 33 |
| 25-May-2026 | Banana Regular | Kg / Pcs | ₹ 46 | ₹ 53 - 60 |
| 25-May-2026 | Banana other | Kg / Pcs | ₹ 65 | ₹ 75 - 85 |
| 25-May-2026 | Cantaloupe (Musk melon) | Kg / Pcs | ₹ 20 | ₹ 23 - 26 |
| 25-May-2026 | Custard apple | Kg / Pcs | ₹ 58 | ₹ 67 - 75 |
| 25-May-2026 | Gooseberry, Indian | Kg / Pcs | ₹ 100 | ₹ 115 - 130 |
| 25-May-2026 | Grapes ( Black ) | Kg / Pcs | ₹ 100 | ₹ 115 - 130 |
| 25-May-2026 | Grapes ( Green ) | Kg / Pcs | ₹ 110 | ₹ 127 - 143 |
| 25-May-2026 | Guava | Kg / Pcs | ₹ 50 | ₹ 58 - 65 |
| 25-May-2026 | Jackfruit | Kg / Pcs | ₹ 90 | ₹ 104 - 117 |
| 25-May-2026 | Lychee | Kg / Pcs | ₹ 240 | ₹ 276 - 312 |
| 25-May-2026 | Mango, ripe | Kg / Pcs | ₹ 65 | ₹ 75 - 85 |
| 25-May-2026 | Mango, unripe | Kg / Pcs | ₹ 55 | ₹ 63 - 72 |
| 25-May-2026 | Orange | Kg / Pcs | ₹ 61 | ₹ 70 - 79 |
| 25-May-2026 | Orange Imported | Kg / Pcs | ₹ 78 | ₹ 90 - 101 |
| 25-May-2026 | Papaya | Kg / Pcs | ₹ 34 | ₹ 39 - 44 |
| 25-May-2026 | Pears | Kg / Pcs | ₹ 100 | ₹ 115 - 130 |
| 25-May-2026 | Pineapple | Kg / Pcs | ₹ 30 | ₹ 35 - 39 |
| 25-May-2026 | Pomegranate | Kg / Pcs | ₹ 180 | ₹ 207 - 234 |
| 25-May-2026 | Sapota (Sapodilla) | Kg / Pcs | ₹ 43 | ₹ 49 - 56 |
| 25-May-2026 | Sugar cane | Kg / Pcs | ₹ 23 | ₹ 26 - 30 |
| 25-May-2026 | Sweet lime | Kg / Pcs | ₹ 40 | ₹ 46 - 52 |
| 25-May-2026 | Watermelon | Kg / Pcs | ₹ 21 | ₹ 24 - 27 |
Fresh fruits & vegetables delivered daily across Delhi NCR.